IHK-Schulpreis: Beste hessische Haupt- und Realschule im Landkreis Fulda und im Wetteraukreis
Pressemeldung der IHK Arbeitsgemeinschaft Hessen vom 25.09.2009.
Die beiden Hauptpreisträger zählten schon im Vorjahr zur Spitzengruppe. Die Johannes-Hack-Schule lag 2007/2008 auf Platz acht der Hauptschulen, die Geschwister-Scholl-Schule lag auf Platz drei der Realschulen. „Es lohnt sich, an der pädagogischen Qualität mit Nachdruck und Enthusiasmus zu arbeiten“, sagte Gräßle. „Die Persönlichkeit der Schüler zu entwickeln, und hervorragende fachliche Leistungen zu erreichen, gehen bei diesen Schulen Hand in Hand.“
Die drei besten Schulen in jeder Kategorie wurden mit insgesamt 7.000 Euro prämiert. Grundlage der Bewertung sind die zentralen Abschlussprüfungen 2009 der Schüler in den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache.
Die ausgezeichneten Schulen:
Bildungsgang Realschule | Ort | |
| 1 | Geschwister-Scholl-Schule Niddatal | Niddatal |
| 2 | Mittelpunktschule Adorf | Diemelsee |
| 3 | Marianum Fulda | Fulda |
| 4 | St.-Angela-Schule | Königstein |
| 5 | Stadtschule Schlüchtern | Schlüchtern |
| 6 | Leo-Sternberg-Schule | Limburg |
| 7 | Südringgauschule | Herleshausen |
| 8 | Kreisrealschule Bad Orb | Bad Orb |
| 9 | Jahnschule Hünfeld | Hünfeld |
| 10 | Lichtbergschule Eiterfeld | Eiterfeld |
Bildungsgang Hauptschule | Ort | |
| 1 | Johannes-Hack-Schule | Petersberg |
| 2 | Gesamtschule Schenklengsfeld | Schenklengsfeld |
| 3 | Biebertalschule | Hofbieber |
| 4 | Mittelpunktschule Hohe Rhön | Hilders |
| 5 | Albrecht-Dürer-Schule | Weiterstadt |
| 6 | Eberhardschule | Tann |
| 7 | Mittelpunktschule Goddelsheim | Lichtenfels |
| 8 | Mittelpunktschule Adorf | Diemelsee |
| 9 | Don-Bosco-Schule | Künzell |
| 10 | Sturmiusschule | Fulda |
| 11 | Drei-Burgen-Schule | Felsberg |











